Descrição
O CD30 é um indicador químico multivariável Classe 4, desenvolvido para monitorizar a eficácia dos processos de esterilização por calor seco. Concebido para verificar simultaneamente os parâmetros críticos de temperatura e tempo, permite confirmar de forma rápida e visual se as condições necessárias para uma esterilização eficaz foram atingidas no local onde está posicionado.
A sua tinta química reativa muda de cor de forma irreversível quando os parâmetros definidos para o ciclo são alcançados, proporcionando uma avaliação fiável do desempenho do processo. Ideal para controlo de rotina, validação de ciclos e monitorização de cargas, o CD30 contribui para a segurança e rastreabilidade dos processos de esterilização em laboratórios, hospitais, clínicas e unidades industriais.
Informações Técnicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de produto | Indicador químico multivariável para calor seco |
| Classe | Classe 4 (Multivariável) |
| Norma de referência | ISO 11140-1 |
| Aplicação | Monitorização de ciclos de esterilização por calor seco |
| Parâmetros monitorizados | Temperatura e tempo de exposição |
| Princípio de funcionamento | Mudança de cor irreversível quando as condições críticas do ciclo são atingidas |
| Utilização | Colocação no interior das cargas ou em pontos críticos da câmara |
| Método de leitura | Avaliação visual da alteração de cor |
| Utilização única | Sim |
| Compatibilidade | Estufas e equipamentos de esterilização por calor seco |
| Rastreabilidade | Adequado para protocolos de controlo e validação |

